Weekend (Sunday) Program Schedule 2025–2026
Sunday Program – 1:00–1:55 PM
| Course Name | Instructor | Room | Textbook & Link |
|---|---|---|---|
| Chess | Kenny Wu | ||
| Coding (Intermediate) | Thomas McKinley 刘宸平 | ||
| Coding (Beginner) | Phoebe Li 李红叶 | ||
| Public Speaking | Muping Li 李沐平 | ||
| Ma Liping G9 | Di Zhang 章迪 | Ma Liping Grade 9 textbooks | |
| Drawing 1 | Ying Wu 吴英 | ||
| Singapore Math | Jasper He & Xuanye Zhang | ||
| Ma Liping G8 | Chang Che 车畅 | Ma Liping Grade 8 textbooks | |
| Bilingual (Beginner) | Yi Yan 严漪 | ||
| Children’s Dance | Jingwen Fu 付静雯 |
Sunday Program 2:00 – 2:55 PM
Sunday Program – 2:00–3:25 PM
| Course Name | Instructor | Room | Textbook & Link |
|---|---|---|---|
| Ma Liping 1A | Jun Lu 卢君 | Ma Liping Grade 1 textbooks | |
| AoPS Math (Intermediate) | Jiang Ying 江莹 | ||
| Ma Liping 3A | Weian Zhou 周薇安 | Ma Liping Grade 3 textbooks | |
| Ma Liping K | Muping Li 李沐平 | Ma Liping Grade K textbooks | |
| Ma Liping G5 | Di Zhang 章迪 | Ma Liping Grade 5 textbooks | |
| Drawing 2 | Yiing Wu 吴英 | ||
| Ma Liping G7 | Mingxing Liu 刘明星 | Ma Liping Grade 7 textbooks | |
| Ma Liping 2A | Chang Che 车畅 | Ma Liping Grade 2 textbooks | |
| Bilingual (Intermediate) | Yi Yan 严漪 | ||
| Adult Choir | Jin Fang 方进 |
Sunday Program 3:35–5:00 PM
Sunday Program – 3:35 – 5:00 PM
| Course Name | Instructor | Room | Textbook & Link |
|---|---|---|---|
| Ma Lipin 6 | Jun Lu 卢君 | Ma Liping Grade 6 textbooks | |
| AoPS Math (Intermediate) | Ying Jiang 江莺 | ||
| Ma Lipin 3B | Weian Zhou 周薇安 | Ma Liping Grade 3 textbooks | |
| Ma Lipin 1B | Muping Li 李沐平 | Ma Liping Grade 1 textbooks | |
| Ma Lipin 2B | Di Zhang 章迪 | Ma Liping Grade 2 textbooks | |
| Drawing 3 | Shuping Qu 曲树平 | ||
| Ma Liping 4 | Mingxing Liu 刘明星 | Ma Liping Grade 4 textbooks | |
| AP Chinese | Chang Che 车畅 | Ma Liping AP Chinese textbooks | |
| Bilingual (Advanced) | Yi Yan 严漪 | ||
| Adult Dance |
Weekend (Sunday)Program School Year Calendar 2025–2026
After-School Program School Year Calendar 2025-2026
WEEKLY SCHEDULE
*Wednesdays are half-days for WPS*
days are half-days for WPS*
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 – 1:00 | LUNCH | ||||
| 1:00 – 3:00 | OUTDOORS | ||||
| 3:30 – 4:30 | DANCE | CHINESE | CHINESE | CHINESE | CHINESE |
| 4:30 – 5:30 | CHINESE | MUSIC | ART | MATH | CALLIGRAPHY |
| 5:30 – 6:00 | PICKUP | PICKUP | PICKUP | PICKUP | PICKUP |
